Tilmelding til spisning til Juleramslag 12. december (18.00-19.30)
| Navn | Antal personer |
| Tommy og Kirsten | 2 |
| mona | 1 |
| Anne Dorthe | 1 |
| Lillan | 1 |
| Annekathrine | 1 |
| Berit | 1 |
| Konrad | 1 |
| Julie | 1 |
| Misja | 1 |
| Lilly og Søren | 2 |
| Ingrid | 1 |
| Lone V | 1 |
| Marianne Hagen | 1 |
| Lone Olsen | 1 |
| Ellen Winther Vogensen | 1 |
| Bengt Wich, Peter Nic | 2 |
| Antonius | 1 |
| Martin | 1 |
| Mikkel Andersen | 1 |
| Rie | 1 |
| Marianne Friis | 1 |
| Niels-bo vogensen | 1 |
| Kjeldsen | 1 |
| Marion og Thomas | 2 |
| Michael Clausen | 1 |
| mette brabæk og rolf gawinski | 2 |
| Angelika | 1 |
| Peter Bagger Nielsen | 1 |
| Ole | 1 |
| Jan B | 1 |
| fløjte jens | 1 |
| Kate Larsen og Kåre Fog | 2 |
| Christina | 1 |
| Bue | 1 |
| John sander | 1 |
| Kåre | 1 |
| Anette Gylden | 1 |
| Hans-Henrik | 1 |
| Annette Roesen | 1 |
| Kirsten Tvede | 1 |
| Jette ryelund | 1 |
Totalt Antal: 47 + 8
( hvor 8 = antal og-er + &-er )