Tilmelding til julefrokost i Metronomen
| Navn | Vegetarmad |
| Ole | Nej |
| Tommy Gerdes | Nej |
| Kirsten Sparre-Ulrich | Ja |
| Misja | Nej |
| Trine Jakobsen | Nej |
| Trine Jakobsen | Nej |
| Lone Olsen | Nej |
| Henning | Nej |
| Karina | Nej |
| Anne- Marie og Axel | Nej |
| Christina | Nej |
| Ingrid | Nej |
| Elna Christiansen | Nej |
| Ninna Friis Madsen | Nej |
| >Jan B. | Nej |
| Annette Roesen | Nej |
| Konrad | Nej |
| Anita | Nej |
| Tammes Menne | Nej |
| Bellman , Peter Nic | Nej |
| mona | Nej |
| Kirsten Tv | Nej |
| Rie | Nej |
| Merete Fredelund | Nej |
| Kåre Duhn | Nej |
| Marianne Hagen | Nej |
| Lillan | Nej |
| Annekathrine | Nej |
| Anne s. | Nej |
| Søren og Lillan | Nej |
| mette og rolf | Nej |
| Niels-bo Vogensen | Nej |
| Angelika | Nej |
| Niels U. | Nej |
| Fløjte Jens | Nej |
| Anne Dorthe | Nej |
| Marianne Friis og Finn Olsen | Nej |
| Asger | Nej |
| Erik | Nej |
| Mette Schmidt og Valdemar | Nej |
| Peter Dons | Nej |
| Sanne og Søren | Ja |
| Marion og Thomas | Nej |
| Johnny Boesen | Nej |
| Karen Brodersen | Ja |
Totalt Antal: 45 + 8
( hvor 8 = antal og-er + &-er )