Årsrepertoire 2026/27
| Melodi | | Gånglåt | | | Klövsjö Brudmarsch
|
| | | Marsch til Skånska Spelfolket |
| | | Den skæve marsch
|
| | Rheinlænderpolka | | | Polka e. Peder Pøhl
|
| | | En fædrelandspolka |
| | | Oksbøl polka
|
| | | Niels Jørgensens polka
|
| | | Nr. 6 fynbo eller gammel rheinlænder
|
| | | Nr. 4 fynbo eller Ølfynbo |
| | | Fynsk polka
|
| | | Kalenderfynbo eller den lille hamborger
|
| | | Vidars Polka |
| | | RideRanke Polka |
| | | Polka efter Rasmus Christoffersen |
| | | Tivoli nr. 1
|
| | Polka | | | Forsbergs polka
|
| | | Ebbas Polka |
| | | Rask Polka eller Hans Jensen hans Støk i Blåvand |
| | | Polka e. Bror Dahlgren
|
| | Vals | | | Svensk Annas vals
|
| | | Vals etter Martin Eggen |
| | | Karens Vals |
| | | Rævens vals
|
| | | Vals fra Sønder Nærå
|
| | | Svedskes vals
|
| | | Elis Godnattvals |
| | | Kevins Fanny Powers |
| | | Den fine Madam Sne
|
| | | Hultkläppens vals
|
| | | Al Capones Vals
|
| | | Kalkmandens vals
|
| | | Østrupvalsen |
| | | Vals fra Røros (Røragen Valsen) |
| | | Josefines dåbsvals, Josefins dopsvals |
| | | Trippe Wals |
| | | Vals efter Christian Tobiassen |
| | | Vals e. Christian Tobiassen |
| | | Sommarvals
|
| | Hopsa | | | Tellings hopsa
|
| | | Trads hopsa
|
| | | Raaby Hopsa |
| | | Tyroler Hopsa i det grønne |
| | | Frøens Hopsa |
| | | Skæve Thorvald
|
| | | Hopsa af Helge Sørensen |
| | | Sebbersund Hopsa
|
| | Schottish | | | Skottish fra Højby
|
| | | Thores schottis |
| | | Lyø Schottish nr 1
|
| | | Lyø scottish
|
| | | Schottis från Blyberg |
| | | Tomas Håårds Schottis
|
| | | Forlovelsesreinlendar |
| | | Vagns scottish
|
| | | Skipper schottis, Skepparschottis |
| | | Kom til mig om natten |
| | | Böl Olles Schottis |
| | | Rendalsreinlender
|
| | | Scottish fra Røros
|
| | | Gånglåt e. Skommarfar, Skommarfars schottis |
| | | Rheinleder fra Røros |
| | Mazurka | | | Mazurka e. Levi Vilsen
|
| | | Niels Johnsens Mazurka |
| | | Gamle Else
|
| | | Den lille Mazurka
|
| | | Aggersund Mazurka |
| | Hamborger | | | Pastor Kaj |
| | | Hamborger e. Lars Bildris |
| | | Mads Enggårds Hamborger |
| | Specielle jyske pardanse | | | Russeren
|
| | | Bette Mett´
|
| | | Hamborger svejtrit
|
| | | Så vender vi æ røv til æ dør
|
| | | Unser alte Kath
|
| | Hambo | | | Uppsalapolskan
|
| | | D-durspolska
|
| | | Vigers polska
|
| | | Skinnbracka med lucku
|
| | | Karis Pers Polska
|
| | | Bryggare Viktors Polska
|
| | | Furuboms polska
|
| | | Majas hambo |
| | Sønderhoning | | | Ostindiens velkomst
|
| | | Den Første August
|
| | | Solen den vækker op |
| | | Æ Rømeser |
| | | Stam Villums styk' |
| | | Poul Bille og Jordomsejlingen
|
| | | Fisken ligger på hviden sand |
| | | Søren Fogeds styk' |
| | Fannik | | | Oh, kunne du mit hjerte se
|
| | | Og vil du ha min... (ell. Lille Stine) |
| | | Kakkelovnen
|
| | | En pige vandred' ud i en have |
| | Rask | | | Der bor en bager |
| | | Kirsten og jeg |
| | | Kirstine gik tit i lunden ene
|
| | | Rask sønderhoning, Oh de kvindfolk |
| | Firture | | | Firtur fra Vejle Vestegn |
| | | Mettes firtur
|
| | | Firtur Oksbøl |
| | | Contra 4 Tuur |
| | | Totur fra Selsø
|
| | | Den Blå Firtur, Firtur fra Sdr. Nærå |
| | | Pouls FIRTUR
|
| | Andre Toparsdanse | | | Sekstur på række
|
| | | Bette Mand i Knibe
|
| | | Den enkelte Kjede |
| | | Hornfeld
|
| | Engelsker (stor kreds) | | | Anglaise |
| | | Danish Tune |
| | | Anglais af Per Svensson
|
| | | Hornfiffen
|
| | | Fyrtur
|
| | | Hornfeifen |
| | | Sofieroengelskan
|
| | Engelsker 2pars | | | Myldretid i Malmö
|
| | | Engelska |
| | | Saven |
| | | Engels nr.14 |
| | | Anglais e. Ola Hansson
|
| | Familiedanse | | | Christians cykel
|
| | | Du har så ømt et øje |
| | | Doudlebska, Dubleska |
| | | Hemmelig Sekstur
|
| | | Den muntre kreds
|
| | | Hamborg sekstur
|
| | | Polka sekstur
|
| | | Den gamle totur fra Vejle |
| | | Den røde lue, Himmerland |
| | | Jødetur fra Mors
|
| | | Rakes of Mallow |
| | | Simpel Sekstur |
| | | Alsinger sekstur
|
| | | Sextuur (nr 16 fra Gievninge) |
| | | Simpel Sekstur |
| | | Skojaren
|
| | Kvadrilledanse | | | Baglæns kontrasejre
|
| | | Galop kontra
|
| | | Morten Larsen
|
| | | Ottetur fra Randersegnen |
| | | Rask Kontra |
| | | Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans |
| | | Kontra med Mølle |
| | | Sekstur fra Læsø |
| | | Kontrasejre fra Odsherred |
| | | Halvfemtetur fra Vommevad |
| | | Ottetur fra Mandø |
| | | Flyv og skub kontra
|
| | | Ottemandsdans
|
| | | Gammel tretur fra Vrøgum |
| | | Den Toppede Høne fra Thy |
| | | Den firkantede Sløjfe, e. Børge Christensen Th.Knudsen |
| | | Den firkantede Sløjfe, Himmerland |
| | | Fruens Stykke på Ledreborg |
| | | Kylling-Sørens Dans |
| | | Pigernes Fornöielse |
| | | Condredans |
| | | Skjørpinge firetur |
| | Trekanter | | | Når vandet fryser i hanerne
|
| | | Pedro Larsen
|
| | | Det jawwer ett enno
|
| | | Den gamle mand
|
| | | Hønsefødder og gulerødder
|
| | | Perrevals |
| | | Trekantet sløjfe fra Thy
|
| | Rækkedanse | | | Den lille englænder
|
| | | Oxekow e. Lars Bildris, A.P. Berggreen og Lirum Larum |
| | | Feder Mikkel
|
| | Pols | | | Amerikaturen (I)
|
| | | Långdans från Sollerön
|
| |
Repertoiret er samlet i "kasser" relateret til
danse.
| Brugs Dato: 31. maj 2027 |
Oprettet: 30. april 2026 |
Lavet af: Anders Clausager |
|
antal melodier: 171 | |
|
|
|
| |
|
|