Melodi | |||
John Dubarrys fynbo | 101 | ||
Kydholm Dans / Så lunka vi | 506 | ||
Skæve Thorvald | 251 | ||
Anglaise firetur e. J. A. Guldstrand, Hjortshög Skåne | 475 | ||
Redwing | 932 | ||
| |||
Algot och Beda | 660 | ||
Skærsommernatsdrøm, Møn | 209 * | ||
Emmas vals | 3 | ||
"Du har så kønne øjne" sekstur | 312 | ||
Himmelsengen / Four post bed | 902 | ||
| |||
Nr. 5 fynbo efter Børge Kristensen/T.K. | 102 | ||
Hønsefødder og gulerødder | 401 | ||
Tôla dig Janne | 213 | ||
Pariserpolka fra Fyn | 40 * | ||
Degnen fra Rørbæk | 356 | ||
| |||
Nr. 21 / Kærlighedstræet - polskdans | 272 | ||
Nr. 25 polskdans | 272 | ||
æ Føhringer | 421 | ||
Gamle Bonde | 422 | ||
Fannik nr. 95 / Hans Chr. drog til stads . . . | 428 | ||
Kirsten og jeg | 645 | ||
| |||
Hambo e. Lasse i Svarven | 669 | ||
Rebild mazurka | 456 | ||
Lørdagsvalsen af Anselm Johansson | 20 |
Brugs Dato: 25. august 2020 | Oprettet: 4. juli 2020 |
Lavet af: Kurt |
|