Melodi titel | Totalt 722 fra 358 danske folkedansemelodier | Egn | Danse bekrivelse Hør mel. ' |
Smedens første fynbo
| 1 | Falster | Danse beskrivelse |
Syvspring
| 2 | Vendsyssel | Danse beskrivelse |
Norsk Fjeldmarsch | 3 | Vendsyssel | Danse beskrivelse |
Den Toppede Høne | 4 | | Danse beskrivelse |
Bitte Mand i Knibe
| 5 | Randersegnen | Danse beskrivelse |
Korsfirtur (nr 6) | 6 | Randersegnen | Danse beskrivelse |
Firetur fra Varde
| 7 | Vestjylland | Danse beskrivelse |
Berlinerkontra
| 8 | Østjylland Horsens | Danse beskrivelse |
Gamle Berliner
| 9 | Langeland | Danse beskrivelse |
Drejlstykket
| 10 | Holbæk Sjælland | Danse beskrivelse |
Hattemageren
| 11 | Nordsjælland Sjælland | Danse beskrivelse |
Jødetur fra Falster | 12 | Falster | |
Halvfemtetur fra Vommevad | 13 | Midtsjælland | Danse beskrivelse |
Fransk Reel
| 14 | Horsens | yt1 |
Pirrevals
| 15 | Falster Lolland-Falster | Danse beskrivelse |
Kontradans | 16 | Vendsyssel | Danse beskrivelse |
Matrosdans
| 17 | Vendsyssel | yt1 yt2 yt3 |
Den Lille Jydske
| 18 | Midtsjælland Sjælland | yt1 |
Tre Mands Reel
| 19 | Sjælland | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Jydsk paa Næsen (nr 20) | 20 | Horsens | |
Den store hamborger
| 21 | Himmerland | yt1 yt2 yt3 |
Ruder Es fra Himmerland | 22 | Himmerland | yt1 |
Te æ fja' Si'e | 23 | Himmerland | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Kontrasejre (nr 24) | 24 | Slagelse Sjælland | Danse beskrivelse |
Kvadrille fra Slagelse | 25 | Sjælland Vestjylland | |
De fire Hjørner
| 26 | Midtsjælland Sjælland | |
Kedelflikkerdans
| 27 | Vendsyssel | yt1 |
Den røde lue, Himmerland | 28 | Himmerland | Danse beskrivelse |
Trekant
| 29 | Horsens | yt1 |
Lille Hamborger
| 30 | Thy | yt1 |
Kontramarsch
| 31 | Vestjylland | |
Tospring
| 32 | Vestjylland | |
Tre Trins Hopsa
| 33 | Hindsholm | |
Hukgestok
| 34 | Hindsholm Fyn | |
De Kikkenæs Pigers Polka
| 35 | Hindsholm Fyn | |
Atten gulerødder
| 36 | Sønderho Fanø | yt1 yt2 |
Jeg går i tusind tanker
| 37 | Sønderho Fanø | yt1 yt2 yt3 |
Og vil du ha min... (ell. Lille Stine) | 38 | Nordby Fanø | yt1 yt2 |
Knurrifas
| 39 | Han herred | yt1 |
Pariser Polka
| 40 | Fyn | yt1 |
Stokkemarch
| 41 | Himmerland | yt1 |
Reel fra Roskilde | 42 | Sjælland Roskilde | yt1 yt2 |
Totur fra Mors (nr 43) | 43 | Mors | |
Tretur fra Mors (nr 44) | 44 | Mors | |
Firetur fra Han herred | 45 | Han herred | |
Femtur fra Han herred | 46 | Han herred | |
Trenderup
| 47 | Han | yt1 |
Hoftur fra Mors | 48 | Mors | |
Svingkontra fra Blåvand | 49 | Ribe | Danse beskrivelse |
Det blaa Flag, Amager | 50 | Amager Sjælland | |
Otte Mands Reel
| 51 | Sjælland Roskilde | Danse beskrivelse |
Firtur fra Kallehave | 52 | Lolland | |
Kydholm Dans
| 53 | Samsø | yt1 |
Vejrmølle Tur
| 54 | Sjælland | yt1 |
Spids-Hamborger fra Temdrup | 55 | Himmerland | |
Skotsk | 56 | Vestjylland | |
Lønborg Nr.2
| 57 | Vestjylland | |
Stille Totur
| 58 | Thy | |
Stille Tretur
| 59 | Thy | |
Stille Firtur
| 60 | Thy | |
Enkelt Kæde fra Kollemorten | 61 | Kollemorten | |
Gamle nr. 12
| 62 | Langeland | Danse beskrivelse |
Trekant med Vals
| 63 | Sønderjylland Sydjylland | |
Trekantet Svejtrit
| 64 | Østjylland | yt1 |
Keglekvadrille
| 65 | Thy | |
Klap-Kontra
| 66 | Thy | |
Østerbo-Kontra | 67 | Thy | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Den Lange Firtur, Han Herred | 68 | Han herred | |
Tolvtur
| 69 | Midtjylland | |
Fransøsisk Kontra
| 70 | Midtjylland | |
Vesterbo-Kontra
| 71 | Midtjylland | yt1 |
Tretur med Sving
| 72 | Midtjylland | |
Firtur med Sving
| 73 | Midtjylland | |
Den gamle Sekstur
| 74 | Midtjylland | |
Polsk Sekstur
| 75 | Midtjylland | |
Dobbelt Kontra
| 76 | Midtjylland | |
Oldemors Firtur
| 77 | Midtjylland | yt1 |
Berliner
| 78 | Vejle | Danse beskrivelse |
Vals-Firetur
| 79 | Sydjylland | |
Kontra
| 80 | Midtjylland | |
Kontra-Vals
| 81 | Sydslesvig | |
Den lille Totur
| 82 | Midtjylland | |
Familie-Tretur
| 83 | Midtjylland | |
Rundt om og ret hjem
| 84 | Vejle | |
Lette Hans
| 85 | Nordfyn Fyn | yt1 yt2 |
Klaphopsa
| 86 | Fyn | yt1 yt2 |
Tre Ting
| 87 | Midtfyn Fyn | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Skomagerskotsk
| 88 | Fyn | yt1 |
Venstrebenet
| 89 | Midtfyn Fyn | |
Tantes Hopsa ell. "Ryste Lopper"
| 90 | Sydfyn Fyn | |
Mads Tobak
| 91 | Østfyn Fyn | yt1 yt2 |
Damernes Fornøjelse
| 92 | Hindsholm Fyn | |
Den russiske
| 93 | Hindsholm Fyn | |
Grisen faldt og brak sit laar
| 94 | Hindsholm Fyn | |
Jydevals
| 95 | Hindsholm Fyn | |
Engelsk Firetur
| 96 | Sydfyn | yt1 |
Dronningens Dans
| 97 | Nordfyn Fyn | yt1 yt2 |
Reel fra Nordfyn | 98 | Nordfyn Fyn | yt1 |
Sekstur fra Nordfyn | 99 | Nordfyn | yt1 yt2 |
Kvadrille fra Fyn | 100 | Fyn | |
Hans Rasmussens Vals
| 101 | Nordfyn Fyn | yt1 yt2 yt3 |
Skotsk paa Langs
| 102 | Nordfyn | |
Hjerter to fra Nordfyn | 103 | Nordfyn Fyn | |
Den brune Trøje
| 104 | Østfyn Fyn | |
Oxekow fra Tåsinge | 105 | Tåsinge | yt1 |
Rumlekvadrillen
| 106 | Tåsinge | yt1 yt2 yt3 yt4 yt5 yt6 yt7 |
Sekstur med Vals fra Tåsinge | 107 | Tåsinge | |
Totur fra Tåsinge | 108 | Tåsinge | |
Den store engelske
| 109 | Tåsinge | |
Ottetur fra Tåsinge | 110 | Tåsinge | |
Det blaa Flag, Ærø | 111 | Ærø | yt1 |
Kongens Have (nr 112) | 112 | Ærø | |
Liflig Sang (nr 113) | 113 | Ærø | yt1 |
Sviren
| 114 | Ærø | |
Den med Gabet i
| 115 | Ærø | |
Kontra med Mollevit
| 116 | Ærø | |
Ny Berliner
| 117 | Ærø | |
Vals efter Mollevit
| 118 | Ærø | |
Mollevit, Nordfyn | 119 | Nordfyn | |
Mollevit, Ærø | 120 | Ærø | yt1 yt2 yt3 yt4 yt5 |
Pigernes aftensang | 121 | Himmerland | |
Syvtrit | 122 | Himmerland | Danse beskrivelse |
Spansk Hopsa | 123 | Himmerland | |
To Ting | 124 | Himmerland | yt1 |
Henrik Smith | 125 | Himmerland | |
Sisken
| 126 | Himmerland | yt1 |
Mallebrok
| 127 | Himmerland | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Lybækkeren | 128 | Himmerland | yt1 |
Springforkert | 129 | Himmerland | yt1 |
Varsoviane | 130 | Himmerland | yt1 |
Teilade Polka
| 131 | Himmerland | |
Totur fra Himmerland | 132 | Himmerland | yt1 yt2 |
Tretur fra Himmerland | 133 | Himmerland | yt1 yt2 |
Otte Mands Dans | 134 | Himmerland | yt1 |
Kontrasejre (nr135) | 135 | Himmerland | yt1 |
Feder Mikkel
| 136 | Himmerland | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Den gale totur | 137 | Himmerland | yt1 |
Firetur på langs
| 138 | Himmerland | |
Sextur på langs | 139 | Himmerland | |
Sjampa dans | 140 | Himmerland | Danse beskrivelse |
Polka sekstur
| 141 | Himmerland | yt1 |
Den runde sekstur | 142 | Himmerland Vendsyssel | Danse beskrivelse |
Ben i haven | 143 | Fyn | |
Polka - to | 144 | Kollemorten | yt1 yt2 |
Ungkals dans | 145 | Vejle | yt1 yt2 |
Kædevals | 146 | Sydjylland | |
Mølleturen | 147 | Midtjylland | |
Trekantet sløjfe fra Thy
| 148 | Thy | Danse beskrivelse |
Gamle Else
| 149 | Midtjylland | yt1 |
Tre gange seks | 150 | Midtjylland | |
Drillehopsa | 151 | Lolland | yt1 |
Den lille Vendelbo
| 152 | Lolland-Falster | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Halvtredietur | 153 | Lolland | yt1 |
Degnedansen | 154 | Lolland | yt1 |
Langelands Havtur | 155 | Lolland | |
Fire klapper rundt | 156 | Lolland | |
Kontrasejre fra Nørre Radsted, Østlolland (nr 157) | 157 | Lolland | yt1 yt2 |
Degnen fra Rørbæk
| 158 | Lolland Østlolland Lolland-Falster | yt1 yt2 yt3 |
Rygturen | 159 | Lolland | |
Syngestykket | 160 | Lolland | yt1 |
Totur fra Falster | 161 | Falster | |
Tretur fra Falster | 162 | Falster | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Totur fra Lolland | 163 | Lolland | |
Tretur fra Lolland | 164 | Lolland | |
Firetur fra Falster | 165 | Falster | yt1 |
Snurrepisken | 166 | Lolland | Danse beskrivelse |
Menuet Med Pisk | 167 | Møn | |
Bøhmerdans | 168 | Lolland-Falster | yt1 yt2 yt3 |
Væverdansen
| 169 | Lolland Falster Lolland-Falster | yt1 |
Fandango fra Østlolland | 170 | Lolland | |
Lang Menuet | 171 | Falster | Danse beskrivelse |
Ruder Es fra Mors | 172 | Mors | |
Tyroler Hamborger | 173 | Mors | |
Totur fra Mors (nr 174) | 174 | Mors | |
Tretur fra Mors (nr 175) | 175 | Mors | |
Firetur fra Mors | 176 | Mors | |
Firemands Reel, Mors | 177 | Mors | |
Gue venner | 178 | Mors | |
Københavner sekstur fra Thy | 179 | Thy | yt1 yt2 |
Ny Sekstur | 180 | Mors | yt1 yt2 |
Galop kontra
| 181 | Mors | Danse beskrivelse |
Jens Madsens Livstykke (Jens Lyvsens Madstøk)
| 182 | Mors | Danse beskrivelse |
Jødetur fra Mors
| 183 | Mors | Danse beskrivelse |
Almindelig Totur fra Thy
| 184 | Thy | Danse beskrivelse |
Almindelig Tretur fra Thy
| 185 | Thy | Danse beskrivelse |
Almindelig Firtur fra Thy
| 186 | Thy | Danse beskrivelse |
Firetur fra Thy | 186 | Thy | |
Halvfemtetur fra Thy | 187 | Thy | |
Dronningens livstykke | 188 | Thy | Danse beskrivelse |
Put i hul | 189 | Thy | yt1 |
Den Toppede Høne fra Thy | 190 | Thy | Danse beskrivelse |
Sekstur på langs | 191 | Thy | yt1 yt2 |
Fandango | 192 | Thy | yt1 |
Mellem Kagel og æ Væg | 193 | Thy | Danse beskrivelse |
Hellesens Vals | 194 | Thy | yt1 yt2 |
Den gamle Ottetur på langs fra Thy
| 195 | Thy | Danse beskrivelse |
Hamborger paa langs | 196 | Thy | Danse beskrivelse |
Den ny maskerade | 197 | Thy | Danse beskrivelse |
Dronningedans | 198 | Møn | |
Prinsens Polka | 199 | Møn | |
Skrædderens Hopsa | 200 | Møn | |
Bumpe-Skotsk | 201 | Møn | |
Sekstur fra Møn | 202 | Møn | |
Firspring | 203 | Møn | Danse beskrivelse |
Cylinder - Kontra | 204 | Møn | Danse beskrivelse |
Møns Kontra | 205 | Møn | |
Kontra Otte fra Møn | 206 | Møn | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Kontrasejre fra Møn | 207 | Møn | |
Hoftur fra Møn | 208 | Møn | |
Skærsommernats-Drøm | 209 | Møn | yt1 |
Den dobbelte Kiede | 210 | Møn | yt1 yt2 |
Totur fra Hyllede | 211 | Præstø | |
Totur fra Kjøng | 212 | Præstø | yt1 |
Tækkemandens Tretur (nr 213) | 213 | Præstø | yt1 |
Firtur fra Præstø | 214 | Præstø | |
Halvfemtetur fra Præstø | 215 | Præstø | |
Sekstur fra Præstø II | 216 | Præstø | |
Sekstur med Vals fra Præstø | 217 | Præstø | |
Familie sekstur fra Præstø
| 218 | Præstø Sjælland | Danse beskrivelse |
Dobbelt Sextur | 219 | Præstø | |
Kontra otte, Præstø Amt | 220 | Præstø | yt1 |
Engelsk kvadrille
| 221 | Præstø Sjælland | Danse beskrivelse |
Pigernes Fornøjelse
| 222 | Præstø Sjælland | yt1 |
Liflig Sang I (nr 223) | 223 | Præstø | |
Kontrasejre fra Østsjælland | 224 | Præstø | |
Kongens Have (nr 225) | 225 | Præstø | yt1 |
Hjerter to (fra Præstø) | 226 | Præstø | |
Firtur med Svejtrit | 227 | Præstø | |
Smutten | 228 | Præstø | |
Engelskdans | 229 | Præstø | |
Nikonge-Stykket | 230 | Præstø | |
Ballehopknæk | 231 | Randersegnen | |
Flyvgal fra Randers | 232 | Randersegnen | |
Hornfiffen
| 233 | Randersegnen Randersegnen | yt1 yt2 yt3 yt4 yt5 |
Lotte gik
| 234 | Randersegnen | yt1 yt2 |
Lybækkeren | 235 | Randersegnen | |
Masjøs | 236 | Randersegnen | yt1 yt2 |
Molboens Tretrit | 237 | Mols | |
Molbo-Sextur | 238 | Mols | |
Napoleon fra Randers | 239 | Randersegnen | yt1 yt2 |
Norsk Rheinländer | 240 | Randersegnen | yt1 |
Rigsforsamlingen | 241 | Randersegnen | |
Skotsk Hopsa | 242 | Randersegnen | Danse beskrivelse |
Svensk Vals | 243 | Randersegnen | |
Spansk Vals | 244 | Randersegnen | |
Korsfiretur (nr 245) | 245 | Randersegnen | |
Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans | 246 | Randersegnen | Danse beskrivelse |
Ottetur fra Randersegnen | 247 | Randersegnen | yt1 |
Kræn Gaades Firetur | 248 | Randersegnen | yt1 yt2 yt3 |
Menuett no. I fra Randersegnen | 249 | Randersegnen | |
Menuet II fra Randersegnen | 250 | Randersegnen | |
Kalkmandens Vals | 251 | Randersegnen | |
Kræn Skippers Firetur
| 252 | Randersegnen | |
På Vejen Hjem | 253 | Randersegnen | yt1 |
Skotsk fra Randersegnen | 254 | Randersegnen | |
Hamborg sekstur
| 255 | Randersegnen | Danse beskrivelse |
Trommelvalsen
| 256 | Randersegnen | Danse beskrivelse |
Marken er mejet
| 257 | Fyn Randersegnen | yt1 |
Spids Hamborger fra Randersegnen | 258 | Randersegnen | |
Gammel Mands Hopsa | 259 | Salling | |
Hjørneskotsk | 260 | Salling | |
Spansk Hopsa | 261 | Salling | |
Gallopink | 262 | Salling | |
Tre ting fra Salling | 263 | Salling | |
Flyvgal fra Salling | 264 | Salling | |
Frants Stump | 265 | Salling | |
Underliren | 266 | Salling | |
Bette Mand ud aa æ Horhied | 267 | Salling | |
Skubkontra | 268 | Salling | yt1 |
Gammel Kontrasejre fra Salling | 269 | Salling | |
Dansk Kontra | 270 | Salling | |
Russisk Kontra fra Salling | 271 | Salling | |
Otte Mands Dans I | 272 | Salling | |
Francøs Kontra fra Salling | 273 | Salling | |
Vals Sekstur | 274 | Salling | yt1 yt2 |
Tre Mands Reel - Æ Kæpstyk | 275 | Salling | yt1 yt2 |
Ni Kongers Dans | 276 | Salling | |
Fandango fra Salling | 277 | Salling Sjælland Odsherred | yt1 yt2 yt3 |
Svensk Mazurka | 278 | Sjælland | |
Kontra fra Svinninge | 279 | Sjælland | |
Kontrasejre fra Odsherred | 280 | Odsherred | Danse beskrivelse |
Rygværk | 281 | Sjælland | |
Hjerter to | 282 | Sjælland | |
Grønnehavestykket | 283 | Sjælland | |
Det lille f fra Odsherred | 284 | Odsherred | |
Engelsk Dans på langs | 285 | Sjælland | |
Sams Rus | 286 | Sejerø | |
Pommer Skotsk | 287 | Sejerø | yt1 |
Tretur fra Sejrø | 288 | Sejerø | |
Firtur fra Sejrø | 289 | Sejerø | |
Flethopsa | 290 | Sjælland | |
Fatter og Mutter gaar til Marked | 291 | Sjælland | yt1 yt2 |
Kontrasejre fra Ejby | 292 | Sjælland | |
Femtur fra Halsnæs | 293 | Sjælland | |
Den gamle Sex | 294 | Sjælland | |
Skodsturen | 295 | Sjælland | |
Skotsk Kvadrille | 296 | Sjælland | Danse beskrivelse |
Hanegal fra Hillerød | 297 | Sjælland Hillerød | yt1 |
Jødetur fra Halsnæs | 298 | Sjælland | |
Morten Larsen
| 299 | Nordsjælland Sjælland | yt1 yt2 |
Skjørpinge firetur | 300 | Sjælland | Danse beskrivelse |
Madammen | 301 | Sjælland | |
Kongens have | 302 | Sjælland | |
Den halve kæde
| 303 | Sjælland | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Kliplev Marked | 304 | Sønderjylland | yt1 yt2 yt3 |
Den lille Hamborger fra Sønderjylland | 305 | Sønderjylland | |
Jakobsens Rheinlænder nr 2 | 306 | Vejle vestegn | yt1 yt2 yt3 |
Tylette Polka | 306 | Sønderjylland | yt1 |
Rugbjerg Firtur | 307 | Sønderjylland | |
Pærevals | 308 | Sønderjylland | |
Kontra med March | 309 | Sønderjylland | |
Ballon Firtur | 310 | Sønderjylland | yt1 yt2 |
Oldemor´s o e Te´æ | 311 | Sønderjylland | |
Alsinger sekstur
| 312 | Sønderjylland | Danse beskrivelse |
Alsinger sextur | 312 | Als | yt1 yt2 |
Alsinger Kontra | 313 | Sønderjylland | yt1 |
Liflig Sang (nr 114) | 314 | Sønderjylland | |
Kontra Ottetur | 315 | Sønderjylland | yt1 |
Sønderborg dobbelt kvadrille
| 316 | Als | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Fandango fra Sønderjylland | 317 | Sønderjylland | |
Det blå Flag, Sønderjylland | 318 | Sønderjylland | |
Francøs Kontra fra Sønderjylland | 319 | Sønderjylland | |
Kavaleri Galop | 320 | Vejle vestegn | |
Knud Jepsens vals
| 321 | Vejle vestegn Bornholm | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Trip´ Mett´ | 322 | Vejle vestegn | yt1 |
Hvip´ Skotsk | 323 | Vejle vestegn | |
Sønder op igen | 324 | Vejle vestegn | |
Firtur fra Vejle Vestegn | 325 | Vejle vestegn | yt1 yt2 |
Fire Mands Reel, Vejlevesteregn | 326 | Vejle vestegn | yt1 yt2 |
Vals-Totur | 327 | Vejle | |
Tretur Fra Vejle Vestegn | 328 | Vejle vestegn | |
Vesterbo-Trekant | 329 | Vejle vestegn | yt1 |
Hamborger Kontra | 330 | Vejle vestegn | |
Den lange Firtur, Vejlevesteregn | 331 | Vejle vestegn | yt1 |
Gammelkontra | 332 | Vejle vestegn | |
Sjællandsturen | 333 | Vejle vestegn | |
Østerbopolsk | 334 | Vejle vestegn | yt1 |
Kontradans fra Vejle Vestegn | 335 | Vejle vestegn | |
Reel fra Vejle Vestegn | 336 | Vejle vestegn | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Dobbelt Kæde | 337 | Vejle vestegn | |
Firkantet Reel | 338 | Vejle vestegn | |
Vesterboposk | 339 | Vejle vestegn | yt1 |
Den gamle totur fra Vejle | 340 | Vejle | yt1 yt2 |
Polskdans | 340 | Vejle vestegn | yt1 yt2 |
Totur fra Vejle
| 341 | Vejle Fyn | Danse beskrivelse |
Hornfeld
| 342 | Vejle vestegn | yt1 |
Sekstur på række
| 343 | Vejle vestegn Vejle | yt1 yt2 yt3 yt4 yt5 |
Kontra med Mølle | 344 | Vejle | Danse beskrivelse |
Møllerens Firtur | 345 | Horsens | |
Herman Bosses | 346 | Bornholm | |
Stâsturn (Stadsturen) | 347 | Bornholm | |
March fra Rends | 348 | Sønderjylland | |
Kronprinsens march | 349 | | yt1 |
March fra Fyn I | 350 | Fyn | |
March fra Fyn II | 351 | Langeland | |
Vals fra Agerkrog nr. 39
| 352 | Ribe | yt1 yt2 |
Trippevals nr. 353
| 353 | | yt1 |
Stampe-Vals | 354 | | |
Raaby Hopsa | 355 | Randersegnen | yt1 yt2 yt3 yt4 yt5 |
Hopsa fra Tåsinge | 356 | Tåsinge | |
Den gamle rheinlænder | 357 | | yt1 yt2 yt3 yt4 yt5 yt6 |
Rheinländer-Polka | 357 | | yt1 |
Rheinlænder af Svenske Niels | 358 | Vendsyssel | |
Rallarhambo | 359 | Norrbotten | |
Svensk hambo | 360 | | |
Totur fra Odsherred | 361 | Odsherred | |
Gamle Ottemandsdans | 362 | Odsherred | |
Ottetur fra Hadsund | 363 | Himmerland | |
Firtur fra Kalvehave | 364 | Sjælland | yt1 |
Gribsen | 365 | Horsens | |
Tretur fra Ribeegnen | 366 | Sønderjylland | |
Otte Mands Reel 2 | 367 | Roskilde | |
Per Snedkers Polka | 368 | Midtjylland | yt1 |
Jødetur fra Thy | 369 | Thy | |
Polonæse | 370 | | |
Lars Kusks firetur
| 371 | Thy | Danse beskrivelse |
Syvtur fra Sønderjylland | 372 | Sønderjylland | yt1 |
Marens Hopsa
| 373 | Vestjylland | |
Den lille Lybsk | 374 | Sønderjylland | |
Trekanter fra Syd og Midtjylland | 375 | Midtjylland | |
Skotsk fra Vejle vestegn | 376 | Vejle vestegn | |
Skotsk Polka | 377 | Vejle vestegn | |
Berlinerkontra, Vejle | 378 | Vejle | |
Jægermarch fra Roskilde | 379 | Roskilde | yt1 |
Tre små sorte (fjerde tur) | 380 | Thy | yt1 |
Totur i svejtrit | 381 | Thy | |
Tretur i svejtrit | 382 | Thy | yt1 |
Firtur i svejtrit | 383 | Thy | yt1 yt2 |
Pigernes Tre-ting | 384 | Vejle | |
Trip´es | 385 | Midtjylland | |
Hele Familien | 386 | Midtjylland | yt1 |
Napoleon fra Sydsjælland | 387 | Sydsjælland | yt1 |
Silderumpen | 388 | Holstebro | |
Kontra fra Blegind | 389 | Skanderborg | |
Bøhmer-vals | 390 | Vejle | |
Sekstur fra Brandelev
| 391 | Sydsjælland | Danse beskrivelse |
Mi´ Swotbroged Ko | 392 | Holstebro | |
Ann´ Katrinns Støkk´ | 393 | Viborg | |
Fingerpolka | 394 | | yt1 |
Ridder Kvadrillen | 395 | Skanderborg | yt1 |
Hornborg Firtur | 396 | Horsens | yt1 |
Munter Tretur | 397 | Holstebro | |
Tosse Marens Totur
| 398 | Roskilde | yt1 |
Trinddans | 399 | | |
Kørovs | 400 | Thy | |
Vrøvl i Hatten | 401 | | |
Den gamle Dronning | 402 | Århus | |
Først den ene vej . . .
| 403 | Horsens | yt1 |
Rits rats
| 404 | Roskilde Sjælland Bornholm | yt1 yt2 yt3 yt4 |
Den hvide hest | 405 | Himmerland | |
Svip fra Nordfyn | 406 | Nordfyn | |
Skotsk i fire Hjørner | 407 | Nordfyn | |
Skotsk rundt | 408 | Midtfyn | |
Peder Skyt | 409 | Fyn | |
Romerske Vals, Den | 410 | Nordfyn | |
Spanet Spalet | 411 | Nordfyn | |
Links Hopsa | 412 | Nordfyn | |
Mortens Bitte | 413 | Langeland | |
Rynkeby Svir | 414 | Fyn | |
Halvfemtetur fra Tåsinge | 415 | Tåsinge | |
Lars Vævers Ottetur | 416 | Tåsinge | |
Væver Vals | 417 | Langeland | |
Jydsk Kontra (Tretur) | 418 | Bornholm | yt1 yt2 |
Den gamle Berliner | 418 | Tåsinge | |
Fryd dig ved Livet | 419 | Tåsinge | |
Magleby-dansen | 420 | Langeland | |
Skotsk Valz | 421 | Tåsinge | |
Ommersk | 422 | Fredericia | |
Polsk Mazurka | 423 | Fyn | |
Nummer 7 | 424 | Tåsinge | |
Lybsk | 425 | Langeland | |
Pigernes Fornøjelse | 426 | Langeland | |
Perpendiken | 427 | Langeland | |
Langelands Kvadrille I | 428 | Langeland | |
Lifligsang fra Langeland | 429 | Langeland | |
Kvadrille II | 430 | Langeland | |
Kontrasejre fra Langeland | 431 | Langeland | |
Galopin | 432 | Langeland | |
Firtur med Reel | 433 | Langeland | |
Halvtredjetur | 434 | Langeland | |
Prinsens Polka | 435 | Langeland | |
Tretrins Hopsa | 436 | Langeland | |
Kontra fra Hobro | 437 | Hobro | yt1 |
Skomagerhopsa | 438 | Vejle | |
Mortens Polka | 439 | | yt1 |
Damehop | 440 | | |
Pigernes Polka | 441 | Vestjylland | yt1 |
Glaa´Ann´ | 442 | Herning | |
Sjællandsk Hopsa | 443 | Roskilde | |
Klapvals fra Vejle | 444 | Vejle vestegn | |
Vippen | 445 | Vestjylland | yt1 |
Per Lille-Lavs´ Polka | 446 | | |
Galopadehop | 447 | Vestjylland | |
Rheinländer Hopsa | 448 | | yt1 |
Firkantet laadne, Den | 449 | Fyn | |
Wienerkreutz | 450 | | yt1 |
Skøjteløberdans | 451 | | yt1 |
Svensk maskerade
| 452 | Jämtland | Danse beskrivelse |
Enkevals | 453 | | |
Rund Sekstur | 454 | Lolland | |
Pærs Vals | 455 | Vestjylland | |
Jydsk Polonæse | 456 | | |
Mikkel Pæjsens Firtur | 457 | Roskilde | yt1 |
Kontra Totur | 458 | | |
Æ Livstyk | 459 | Vejle | |
Mikkel Ræv | 460 | Randersegnen | |
Lollands Kontra | 461 | Lolland | yt1 yt2 yt3 |
Familie-Vals | 462 | | yt1 |
Skotsk på langs | 463 | Fyn | |
Niels Vævers Polka | 464 | Vejle | |
Forgangen Nat | 465 | | |
Vals fra Lolland-Falster | 466 | Lolland | |
Springgelium | 467 | Sjælland | |
Polka Svejtrit | 468 | Lolland | |
Oxekommers | 469 | Lolland | |
Norsk Fjeldmarch | 470 | Lolland-Falster | yt1 |
Halvfemtetur | 471 | Lolland | |
Hopsa fra Lolland (472) | 472 | Lolland | |
Rullen | 473 | Lolland | yt1 |
Fangedans (-stykket) | 474 | Lolland | |
Jødetur | 475 | Lolland | |
Æ Russer | 476 | Mors | |
Femtrinnet Hopsa | 477 | Mors | |
Polka Svejtrit | 478 | Mors | |
Bette Mett´
| 479 | Thy | yt1 yt2 yt3 |
Tolvtur | 481 | Thy | yt1 |
Firhjørnet Skotsk | 482 | Mors | |
Tre små sorte (første tur) | 483 | Thy | yt1 yt2 yt3 |
Tre små sorte (anden tur) | 483 | Thy | yt1 yt2 |
Tre små sorte (tredje tur) | 483 | Thy | |
Jægermarch | 484 | Møn | yt1 |
Spids-Polka | 485 | Møn | |
Solen rundt | 486 | Møn | |
Vride Rumpe | 487 | Møn | |
Grisen brak´te Laaret | 488 | Møn | |
Femskaft | 489 | Møn | Danse beskrivelse |
Klap-Galopade | 490 | Møn | |
Francaise 1. tur | 491 | Møn | |
Ruts | 492 | Præstø | |
Vupti | 493 | Præstø | |
Den polerte Skotsk | 494 | Præstø | |
Engelskdans 1 | 495 | Præstø | |
Avet Reel | 496 | Odsherred | |
Svejtrit | 497 | Præstø | |
Mazurka | 498 | Præstø | |
Mazurka | 499 | Sydsjælland | |
Totur | 500 | Præstø | |
Femtur | 501 | Præstø | yt1 |
Jødetur fra Præstø | 502 | Præstø | |
Det lille f (fra Præstø) | 503 | Præstø | yt1 |
Den hvide Mær | 504 | Djursland | |
Den svortbroget Kvæi | 505 | Randersegnen | |
Ridderen af Randers Bro | 506 | Randersegnen | yt1 |
Trompeter Christrups Vals | 507 | Randersegnen | |
Stegt Ål og Honningbrød | 508 | Salling | yt1 |
Den Røde Lue, Salling | 509 | Salling | |
Enkelt Kæde | 510 | Salling | |
Korsfirtur I | 511 | Salling | |
Æ Firkant II | 512 | Salling | |
Baglæns kontrasejre
| 513 | Salling | Danse beskrivelse |
Per Jensens Vals | 514 | Roskilde | yt1 |
Rheinländer Svejtrit | 515 | Odsherred | |
Hamborg Svejtrit | 516 | Odsherred | |
Den med Rasmus i Enden | 517 | Roskilde | |
Seksen | 518 | Roskilde | |
Gryderup tro | 519 | Vestsjælland | Danse beskrivelse |
Kontrasejre 1 | 520 | Nordsjælland | |
Kontrasejre 2 | 521 | | |
Oxekow | 522 | Vestsjælland | |
Tolvtur, Hillerød | 523 | Nordsjælland Hillerød | |
Holmstrup firtur
| 524 | Odsherred Sjælland Vestsjælland | yt1 |
Galoping | 525 | Himmerland | |
Æ Skrudstrupper | 526 | Himmerland | |
