Træfrepertoire 2001

Tilbage |
  (med starter)

Tryk på menu i højre hjørne  
     (Denne menu forsvinder af sig selv efter 2 s)

Zoom:

X  Font [3 - 8]
Bredte: px Højde: px
  Violin | Harmonika
Stiknode :  Egn Dans

                                                  

Ved klik
  Bliv på siden
Gentag samme melodi
Spil hele listen
Hastighed: 300% 200%, 150%, 120% 110%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 25%12%
Hør melodi Forstør node
           Hvis "Bliv på siden": Dobbeltklik for at gå til node.
            Klik går til node hvis "Bliv på siden" ikke er valgt



 Vælg instrument for afspilning:  Font Farve
 

Forklaring

Kanonpolka pk-kanon | pk-kanon
Polka Fynbo pk-polkafyn | pk-polkafyn
Kalkmandens vals va-kalk | va-kalk
Lars Hökpers vals va-larsh | va-larsh
Den firkantede Sløjfe, Himmerland tu-firkantedeslhi | tu-firkantedeslhi
Den sortbrogede ko tu-sortbr | tu-sortbr
Unser alte Kath xx-unseral | xx-unseral
Anglaise en-keldn | en-keldn
Niels Sørensens Valse 6-tur va-nielsvalssekstur | va-nielsvalssekstur
Spel-Nisses vals va-spelnis | va-spelnis
Rødspætten fa-rzzdspzt | fa-rzzdspzt
Schottis från Glommersträsk sc-glommers | sc-glommers
Nylandspojkarna Mitti po-nylandmit | po-nylandmit
Kumla Polskan po-kumla | po-kumla
Säckpipslåten sc-szckp | sc-szckp
Polska fr. Gladhammar po-gladham | po-gladham
Sebbersund Hopsa ho-sebber | ho-sebber
Vals fra Ore va-ore | va-ore

;

Antal: 18
    Repertoire liste | Printvenlig stiknode