1. sæt/Jørgen | ||
Nr. 4 fynbo eller Ølfynbo | Polka | |
Karens Vals | Vals | |
Farfars scottish | Schottisch, (reinlænder) | |
Stående Totur | Turdans | |
Frøens Hopsa | Hopsa | |
2. sæt/Dorthe og Marianne | ||
Polka efter Rasmus Christoffersen | Polka | |
Polka fra Svogerslev | ||
Baglæns kontrasejre | Turdans | |
Galop kontra | ||
Hamborger e. Lars Bildris | Polka | |
3. sæt/Bue | ||
Sommarvals | Vals | |
Furuboms polska | Polska | |
Amerikaturen (I) | ||
Amerikaturen (II) | ||
Al Capones Vals | Vals |
Laugsspil til Laugsaften 2. okt og Ramslag 11.okt.
Forspillere er: Jørgen - Dorthe/Marianne . Bue
;