X
Font [3 - 8]
Bredte:
px Højde:
px
Violin | Harmonika
Stiknode :
Egn
Dans
Ved klik
Bliv på siden
Gentag samme melodi
Spil hele listen
Hastighed: 300% 200%, 150%, 120% 110%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 25%12%
Hør melodi
Forstør node
Hvis "Bliv på siden": Dobbeltklik for at gå til node.
Klik går til node hvis "Bliv på siden" ikke er valgt
Vælg instrument for afspilning: Font Farve
Nr. 4 fynbo eller Ølfynbo | Polka | |
En fædrelandspolka | ||
Sekstur på række | Turdans | |
Dal-Johans vals | Vals | |
Vals fra Røros (Røragen Valsen) | ||
Trekantet sløjfe fra Thy | Trekant | |
Den Toppede Høne fra Thy | Turdans | |
Alsinger sekstur | Kreds og fælles dans | |
Schottis fr. Idre 2 | Schottisch, (reinlænder) | |
Sukkertøj | ||
Halvfemtetur fra Vommevad | Turdans | |
Per Huggers Totur | ||
Tosse-Marens Totur | ||
Mallebrok | Engelska | |
Karis Pers Polska | Hambo | |
Uppsalapolskan | Polska | |
Klövsjö Brudmarsch | March , Gånglåt |
Per Huggers totur og Tosse-Marens totur spilles tre gange hver.
;Antal: 17