Nr. 4 fynbo eller Ølfynbo | Polka | |
En fædrelandspolka | ||
Thores schottis | Schottisch, (reinlænder) | |
Lyø scottish | ||
Svensk Annas vals | Vals | |
Trads hopsa | Hopsa | |
Polka e. Peder Pøhl | Polka | |
Oksbøl polka | ||
Hamborger e. Lars Bildris | ||
Pastor Kaj | ||
Mazurka e. Levi Vilsen | Mazurka | |
Rævens vals | Vals | |
Karens Vals | ||
Ostindiens velkomst | Sønderhoning, Fannik | |
Æ Føhringer | ||
Og vil du ha min... (ell. Lille Stine) | ||
Der bor en bager | ||
Hopsa af Helge Sørensen | Hopsa | |
Esse-schottis | Schottisch, (reinlænder) | |
Schottis från Blyberg | ||
Kalkmandens vals | Vals | |
Hamborg sekstur | Kreds og fælles dans | |
Polka sekstur | ||
Hemmelig Sekstur | Turdans | |
Den muntre kreds | Kreds og fælles dans | |
Den lille englænder | Turdans | |
Den gamle totur fra Vejle | ||
Morten Larsen | ||
Tosse-Marens Totur |
Havnespil 2.6-7.7-4.8-18.8 med Corona
Se Lirekassen
Forspiller Jørgen/Jyllinge
;